これまで、財団法人神戸勤労福祉振興財団は、勤労者をはじめ中高年齢者の福祉の維持向上のためには、勤労者をとりまく生活基盤の充実が重要であるとの考えから、神戸市の社会労働経済環境にふさわしい勤労者福祉施策を積極的に促進していくことを目的に事業を行ってまいりました。また、財団法人神戸市シルバー人材センターは急速に進む高齢社会の中で、高齢者の方々に就業機会を提供することにより、高齢者の能力を生かした活力ある地域社会づくりに寄与してまいりました。
現在、就業形態やライフスタイルの多様化などにより、就業を取り巻く環境は大きく変化しており、女性や高齢者も含めた一層の人材活用や地域社会への貢献をはじめとする新しい課題も生じてきています。また、大量退職時代を迎えた団塊の世代の動向が注目されているなか、今後、新しい「生きがい創造」や「就業促進」などのニーズがますます高まってくるものと考えられます。
このような新しい時代に的確に対応していくため、私どもは平成20年4月に両財団を統合し、「財団法人神戸いきいき勤労財団」として新たにスタートしました。
←財団のあらましPDF
財団の概要
経営理念
財団の組織
アクセス
財団のあゆみ
| 昭和 | ||
| 55年 | 4月 |
任意団体として「神戸勤労福祉振興財団」設立 神戸市勤労会館(昭和55年4月23日オープン)の管理運営を神戸市より受託 |
| 12月 | 「全国高齢者事業団・シルバー人材センター等連絡協議会」結成される | |
| 56年 | 5月 | 労働団体・経営者団体などの協力により雇用開発事業の会員登録を開始 |
| 9月 | 中高年齢者福祉増進事業(愛称シルバーパック)を開始(登録会員249人) | |
| 11月 |
「神戸勤労福祉振興財団」財団法人となる ・基本財産3,000万円神戸市100%出捐 「シルバーパックニュース」創刊 |
|
| 57年 | 2月 |
同財団の雇用開発事業を分離「財団法人神戸市シルバー人材センター」の設立認可を受ける 兵庫県シルバー人材センター連絡協議会(兵シ協)に加盟(シルバー) |
| 4月 | 神戸市立「六甲道勤労市民センター」「兵庫勤労市民センター」「新長田勤労市民センター」の管理運営を神戸市より受託 | |
| 7月 |
1周年記念式典を開催(優良発注者表彰等)(シルバー) 「職群別会員懇談会」開催(シルバー) |
|
| 12月 | 社団法人全国シルバー人材センター協議会並びに近畿シルバー人材センター協議会に加盟 | |
| 58年 | 4月 | 各勤労市民センターのクラブ・講座事業を財団の自主事業としてスタート |
| 59年 | 3月 | 会報「人材」創刊(季刊)(シルバー) |
| 60年 | 6月 | 「高齢者の雇用と生活設計」の調査結果報告 |
| 61年 | 4月 | 神戸市立働く婦人の家(昭和44年6月10日オープン)の管理運営を神戸市より受託 |
| 4月 | 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律において「シルバー人材センター」が制度化される | |
| 7月 | 西部センター開設(シルバー) | |
| 12月 | 「シルバー便利帳」発行 | |
| 62年 | 2月 | 5周年記念事業として「イキイキ人生のつどい」「シルバー区別懇談会」を開催 |
| 4月 | 無料職業紹介事業を開始 | |
| 5月 | 熟年出前講座を開始 | |
| 5月 | 東部センター開設(シルバー) | |
| 8月 | 「シルバー人材ニュース」創刊 | |
| 11月 | 21世紀を目標とした基本計画を策定(シルバー) | |
| 平成 | ||
| 元年 | 5月 | 中部センター開設(シルバー) |
| 2年 | 3月 | 「働くシルバーのつどい」を開催 |
| 3年 | 6月 | 「勤労者の生涯生活設計普及のために-報告と提言-」をビジョン懇談会がまとめる |
| 10月 | 「安全就業優良シルバー人材センター」として、(社)全国シルバー人材センター協議会から顕彰を受ける | |
| 10月 | 「10周年のつどい」を開催(シルバー) | |
| 11月 | 神戸市立垂水勤労市民センター(平成3年11月25日オープン)の管理運営を神戸市より受託 | |
| 4年 | 3月 | 設立10周年記念「生涯生活設計講演会」開催 |
| 4月 | 神戸市勤労者福祉共済制度(愛称ハッピーパック)の運営を神戸市から受託 | |
| 6月 | 勤労者の生涯生活設計普及計画を策定 | |
| 5年 | 2月 |
生涯生活設計普及のための登録制度創設 神戸市立灘区民ホール(平成5年3月14日オープン)の管理運営を神戸市より受託 |
| 6年 | 2月 | 「ライフプランセミナー」開始 |
| 7年 | 1月 | 阪神・淡路大震災発生。勤労会館・各勤労市民センターが被害を受けるとともに、主要施設が避難所となる |
| 1月 | 阪神・淡路大震災発生<会員死者25名、入院13名、負傷142名、家屋全壊695戸、半壊709戸(シルバー)> | |
| 8年 | 1月 | 「定年退職予定者のための特別講座」開始 |
| 6月 | 「定年退職予定者のための再就職への道と雇用保険」および「熟年ガイドブック」を発行 | |
| 8月 | 生涯生活設計情報誌「ライフプラン情報」発行 | |
| 9年 | 9月 | 西区センター開設(シルバー) |
| 9月 | 15周年感謝の集い(シルバー) | |
| 10年 | 2月 | 新しい「勤労者の生涯福祉事業」に関する報告と提言 |
| 3月 | 「定年退職予定者のための公的年金ガイド」および「定年退職予定者のための医療保険ガイド」を発行 | |
| 4月 | 神戸市立新長田勤労市民センター別館[ピフレホール](平成10年4月1日オープン)の管理運営を神戸市より受託 | |
| 4月 | シニアワークプログラム事業への協力はじまる(シルバー) | |
| 10月 | 北区センター開設(市内5センター体制になる)(シルバー) | |
| 11年 | 3月 |
インターネットホームページを開設 ・http://www.kobe-kinrou.jp |
| 13年 | 7月 | 設立20周年記念「合同作品展」開催 |
| 9月 | 設立20周年記念「いきいき・働くシルバーのつどい」開催 | |
| 14年 | 3月 | 新基本計画を策定(シルバー) |
| 9月 | 東部センター移転(シルバー) | |
| 9月 | 会員意識調査実施(シルバー) | |
| 11月 | 女性のための生活設計入門講座開催 | |
| 15年 | 4月 | 職群班設置(福祉・家事援助サービスなど7種類)(シルバー) |
| 9月 | 本部事務所を中央区総合庁舎からサンパル10階に移転 | |
| 16年 | 10月 | 「神戸勤労福祉振興財団中期経営計画」策定 |
| 18年 | 3月 | 新基本計画「第2次実施計画」を策定(シルバー) |
| 4月 | 指定管理者として勤労会館及び勤労市民センターの管理運営を開始 | |
| 6月 | 地域貢献班検討委員会の設置(シルバー) | |
| 7月 | 勤労市民センターに施設利用管理システムを導入(勤労会館は19年2月) | |
| 19年 | 1月 | 全会員の意識調査を実施(シルバー) |
| 20年 | 2月 | 新しい「勤労者の生涯福祉事業」のビジョン提言 |
| 3月 | (財)神戸市シルバー人材センター解散 | |
| 4月 | 事業統合により(財)神戸いきいき勤労財団誕生 | |
| 6月 | 「神戸いきいき勤労財団第2次中期経営計画」(平成20年~22年度)策定 |
